 |
|
| Dati Tecnici |
|
|---|
| Lunghezza f.t. mt. | 12,25 |
| Lunghezza scafo mt. | 11,94 |
| Lungh.al galleggiamento mt. | 11,10 |
| Larghezza mt. | 3,92 |
| Pescaggio mt. | 2,05 |
| Dislocamento kg. | 8680 |
| Motore Volvo D1-30 | 28HP |
| Superfice velica mq. | - |
| Capacità serb. acqua lt. | 360 |
| Capacità serb. gasolio lt. | 210 |
| Cabine | 3 |
| Prezzo (franco cantiere) | |
|