 |
|
| Dati Tecnici |
|
| Lunghezza f.t. mt. | 11,30 |
| Lunghezza scafo mt. | 10,90 |
| Lungh.al galleggiamento mt. | 9,90 |
| Larghezza mt. | 3,67 |
| Pescaggio mt. | 1,95 |
| Dislocamento kg. | 7000 |
| Motore Volvo D1-20 | 18HP |
| Superfice velica mq. | - |
| Capacità serb. acqua lt. | 360 |
| Capacità serb. gasolio lt. | 150 |
| Cabine | 2 |
| Prezzo (franco cantiere) | |
|