
|
|
| Dati Tecnici |
|
| Lunghezza f.t. mt. | 17,84 |
| Lunghezza scafo mt. | 17.69 |
| Lungh.al galleggiamento mt. | 16,15 |
| Larghezza mt. | 5,12 |
| Pescaggio mt. | 1,14/2,95 |
| Dislocamento kg. | 25000 |
| Motore Volvo | 160HP |
| Superfice velica mq. | 140 | |
| Capacità serb. acqua lt. | 600 |
| Capacità serb. gasolio lt. | 1000 |
| Cabine | 4 |
| Prezzo deriva mobile (franco cantiere) | € 856.800+IVA |
|
| Vista a 360° |
|
|